11月15日 今天 · 吉林通化实况 1℃

通化天气通化15天天气预报

❄️ -2~3℃ 中雪东风 4级 · 湿度63%
空气质量28 · 优
紫外线弱
风向风力东风 4级
日出07:55
日落17:46
相对湿度63%
🌤 通化未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ❄️中雪 3℃ / -2℃ 东风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 3℃ / -7℃ 南风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 0℃ / -8℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 0℃ / -11℃ 西风 5级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 2℃ / -9℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 2℃ / -9℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 2℃ / -9℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 3℃ / -8℃ 西风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 5℃ / -7℃ 西风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 6℃ / -3℃ 西风 6级
11月25日 周三 ☀️晴 5℃ / -5℃ 西风 5级
11月26日 周四 ⛅多云 5℃ / -7℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 8℃ / -3℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ❄️中雪 4℃ / -3℃ 东风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 1℃ / -6℃ 东北风 3级
通化生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率24%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 63%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑